
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 50,5 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 12˙701 |
Euro 0 | 7,98 % |
Euro 1 | 2,55 % |
Euro 2 | 10,21 % |
Euro 3 | 16,94 % |
Euro 4 | 32,94 % |
Euro 5 | 15,09 % |
Euro 6 | 14,29 % |
Benzina | 37,38 % |
Gasolio | 52,13 % |
GPL | 6,36 % |
Metano | 3,74 % |
Ibrido-Elettrico | 0,39 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,547 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,049 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 241,6 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

