
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 78,2 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 35˙680 |
Euro 0 | 10,61 % |
Euro 1 | 2,63 % |
Euro 2 | 9,30 % |
Euro 3 | 14,24 % |
Euro 4 | 27,01 % |
Euro 5 | 16,40 % |
Euro 6 | 19,81 % |
Benzina | 40,39 % |
Gasolio | 49,48 % |
GPL | 8,31 % |
Metano | 1,51 % |
Ibrido-Elettrico | 0,31 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,558 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,049 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 242,3 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

