
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 60,9 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 121˙509 |
Euro 0 | 7,21 % |
Euro 1 | 1,70 % |
Euro 2 | 5,69 % |
Euro 3 | 8,31 % |
Euro 4 | 26,27 % |
Euro 5 | 20,85 % |
Euro 6 | 29,97 % |
Benzina | 45,16 % |
Gasolio | 43,74 % |
GPL | 7,96 % |
Metano | 1,99 % |
Ibrido-Elettrico | 1,15 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,473 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,041 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 243,0 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

