


Indice di motorizzazione | 52,7 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 207˙780 |
Euro 0 | 6,18 % |
Euro 1 | 1,42 % |
Euro 2 | 4,67 % |
Euro 3 | 7,29 % |
Euro 4 | 24,80 % |
Euro 5 | 20,30 % |
Euro 6 | 35,34 % |

Città metropolitana
Indice di motorizzazione | 61,2 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 624˙234 |
Euro 0 | 5,83 % |
Euro 1 | 1,54 % |
Euro 2 | 5,19 % |
Euro 3 | 8,12 % |
Euro 4 | 24,61 % |
Euro 5 | 20,47 % |
Euro 6 | 34,24 % |
Benzina | 40,82 % |
Gasolio | 36,24 % |
GPL | 11,48 % |
Metano | 8,06 % |
Ibrido-Elettrico | 3,40 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,383 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,037 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 237,1 g/km |
Fattore di emissione medio PM2.5 | 0,023 g/km |
Fattore di consumo medio | 3,414 MJ/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2020
– parco veicolare: elaborazioni SCRAT su dati ACI 2020
– fattori di emissione: elaborazioni SCRAT su dati ISPRA 2019



