


Indice di motorizzazione | 53,4 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 208˙487 |
Euro 0 | 6,21 % |
Euro 1 | 1,51 % |
Euro 2 | 5,27 % |
Euro 3 | 8,20 % |
Euro 4 | 26,69 % |
Euro 5 | 21,03 % |
Euro 6 | 31,09 % |

Città metropolitana
Indice di motorizzazione | 61,2 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 622˙714 |
Euro 0 | 5,91 % |
Euro 1 | 1,63 % |
Euro 2 | 5,80 % |
Euro 3 | 9,09 % |
Euro 4 | 26,40 % |
Euro 5 | 21,24 % |
Euro 6 | 29,93 % |
Benzina | 41,27 % |
Gasolio | 36,93 % |
GPL | 11,27 % |
Metano | 8,14 % |
Ibrido-Elettrico | 2,39 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,398 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,037 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 239,7 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018



