

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 65,0 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 167˙702 |
Euro 0 | 6,45 % |
Euro 1 | 1,90 % |
Euro 2 | 7,19 % |
Euro 3 | 11,01 % |
Euro 4 | 28,15 % |
Euro 5 | 19,86 % |
Euro 6 | 25,44 % |
Benzina | 39,49 % |
Gasolio | 46,82 % |
GPL | 7,80 % |
Metano | 5,01 % |
Ibrido-Elettrico | 0,88 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,417 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,040 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 241,9 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2018
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2018
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2017

