

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 65,9 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 77˙983 |
Euro 0 | 4,84 % |
Euro 1 | 1,47 % |
Euro 2 | 5,71 % |
Euro 3 | 8,75 % |
Euro 4 | 27,53 % |
Euro 5 | 22,56 % |
Euro 6 | 29,14 % |
Benzina | 41,87 % |
Gasolio | 51,21 % |
GPL | 4,61 % |
Metano | 1,10 % |
Ibrido-Elettrico | 1,21 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,524 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,041 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 242,6 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2018
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISTAT 2018
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018


Indice di motorizzazione | 343,1 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 407˙932 |
Euro 0 | 0,95 % |
Euro 1 | 0,22 % |
Euro 2 | 0,84 % |
Euro 3 | 1,65 % |
Euro 4 | 4,96 % |
Euro 5 | 5,68 % |
Euro 6 | 85,70 % |
Benzina | 31,37 % |
Gasolio | 62,20 % |
GPL | 3,45 % |
Metano | 1,05 % |
Ibrido-Elettrico | 1,93 % |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019