

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 56,9 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 34˙119 |
Euro 0 | 8,66 % |
Euro 1 | 1,71 % |
Euro 2 | 6,95 % |
Euro 3 | 12,01 % |
Euro 4 | 28,39 % |
Euro 5 | 19,06 % |
Euro 6 | 23,22 % |
Benzina | 51,94 % |
Gasolio | 42,80 % |
GPL | 3,74 % |
Metano | 0,82 % |
Ibrido-Elettrico | 0,70 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,508 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,044 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 243,9 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

