

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 66,9 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 20˙525 |
Euro 0 | 6,37 % |
Euro 1 | 1,54 % |
Euro 2 | 6,39 % |
Euro 3 | 11,48 % |
Euro 4 | 27,75 % |
Euro 5 | 20,13 % |
Euro 6 | 26,34 % |
Benzina | 49,76 % |
Gasolio | 41,57 % |
GPL | 5,49 % |
Metano | 2,61 % |
Ibrido-Elettrico | 0,57 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,465 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,041 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 241,5 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

