

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 61,3 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 92˙752 |
Euro 0 | 7,15 % |
Euro 1 | 1,66 % |
Euro 2 | 7,07 % |
Euro 3 | 10,61 % |
Euro 4 | 30,06 % |
Euro 5 | 19,58 % |
Euro 6 | 23,87 % |
Benzina | 44,86 % |
Gasolio | 36,21 % |
GPL | 11,61 % |
Metano | 6,30 % |
Ibrido-Elettrico | 1,02 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,416 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,040 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 242,2 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

