

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 64,1 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 110˙300 |
Euro 0 | 5,86 % |
Euro 1 | 1,62 % |
Euro 2 | 6,13 % |
Euro 3 | 10,07 % |
Euro 4 | 27,44 % |
Euro 5 | 20,73 % |
Euro 6 | 28,15 % |
Benzina | 39,47 % |
Gasolio | 40,87 % |
GPL | 11,76 % |
Metano | 6,61 % |
Ibrido-Elettrico | 1,29 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,428 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,039 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 240,5 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

