

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 61,4 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 119˙774 |
Euro 0 | 7,03 % |
Euro 1 | 1,56 % |
Euro 2 | 4,77 % |
Euro 3 | 8,68 % |
Euro 4 | 24,35 % |
Euro 5 | 21,09 % |
Euro 6 | 32,52 % |
Benzina | 50,64 % |
Gasolio | 39,30 % |
GPL | 6,61 % |
Metano | 2,36 % |
Ibrido-Elettrico | 1,09 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,441 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,039 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 240,4 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

