
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 73,8 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 13˙935 |
Euro 0 | 11,10 % |
Euro 1 | 2,73 % |
Euro 2 | 10,65 % |
Euro 3 | 14,05 % |
Euro 4 | 29,11 % |
Euro 5 | 15,35 % |
Euro 6 | 17,01 % |
Benzina | 43,10 % |
Gasolio | 42,90 % |
GPL | 9,40 % |
Metano | 4,02 % |
Ibrido-Elettrico | 0,58 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,493 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,044 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 242,9 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

