

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 68,4 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 9˙320 |
Euro 0 | 7,22 % |
Euro 1 | 1,88 % |
Euro 2 | 7,48 % |
Euro 3 | 11,73 % |
Euro 4 | 30,01 % |
Euro 5 | 18,97 % |
Euro 6 | 22,71 % |
Benzina | 44,86 % |
Gasolio | 36,21 % |
GPL | 11,61 % |
Metano | 6,30 % |
Ibrido-Elettrico | 1,02 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,416 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,040 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 242,2 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

