

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 55,6 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 1˙822˙731 |
Euro 0 | 7,61 % |
Euro 1 | 1,76 % |
Euro 2 | 5,71 % |
Euro 3 | 9,03 % |
Euro 4 | 26,01 % |
Euro 5 | 21,16 % |
Euro 6 | 28,72 % |
Benzina | 58,56 % |
Gasolio | 32,75 % |
GPL | 5,62 % |
Metano | 0,92 % |
Ibrido-Elettrico | 2,15 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,425 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,039 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 245,7 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

