

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 63,3 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 145˙245 |
Euro 0 | 12,98 % |
Euro 1 | 3,07 % |
Euro 2 | 10,13 % |
Euro 3 | 14,21 % |
Euro 4 | 28,11 % |
Euro 5 | 14,84 % |
Euro 6 | 16,66 % |
Benzina | 52,73 % |
Gasolio | 43,36 % |
GPL | 3,32 % |
Metano | 0,39 % |
Ibrido-Elettrico | 0,20 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,575 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,049 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 246,3 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

