

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 67,0 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 20˙212 |
Euro 0 | 7,29 % |
Euro 1 | 2,24 % |
Euro 2 | 10,00 % |
Euro 3 | 13,51 % |
Euro 4 | 27,62 % |
Euro 5 | 18,17 % |
Euro 6 | 21,17 % |
Benzina | 35,50 % |
Gasolio | 41,60 % |
GPL | 6,49 % |
Metano | 15,69 % |
Ibrido-Elettrico | 0,72 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,423 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,041 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 244,1 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

