

Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 75,1 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 42˙233 |
Euro 0 | 6,51 % |
Euro 1 | 1,62 % |
Euro 2 | 6,46 % |
Euro 3 | 10,47 % |
Euro 4 | 26,34 % |
Euro 5 | 19,62 % |
Euro 6 | 28,98 % |
Benzina | 42,68 % |
Gasolio | 49,42 % |
GPL | 6,70 % |
Metano | 0,33 % |
Ibrido-Elettrico | 0,87 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,526 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,044 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 240,9 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

