
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 59,3 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 35˙331 |
Euro 0 | 11,19 % |
Euro 1 | 3,45 % |
Euro 2 | 11,11 % |
Euro 3 | 15,83 % |
Euro 4 | 30,48 % |
Euro 5 | 15,86 % |
Euro 6 | 12,08 % |
Benzina | 39,40 % |
Gasolio | 53,69 % |
GPL | 5,29 % |
Metano | 1,43 % |
Ibrido-Elettrico | 0,19 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,592 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,051 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 242,0 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

