
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 69,3 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 46˙065 |
Euro 0 | 14,72 % |
Euro 1 | 3,90 % |
Euro 2 | 11,24 % |
Euro 3 | 14,11 % |
Euro 4 | 26,20 % |
Euro 5 | 14,30 % |
Euro 6 | 15,53 % |
Benzina | 41,87 % |
Gasolio | 54,34 % |
GPL | 2,97 % |
Metano | 0,65 % |
Ibrido-Elettrico | 0,17 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,637 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,053 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 245,5 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

