
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 67,9 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 19˙553 |
Euro 0 | 6,45 % |
Euro 1 | 1,84 % |
Euro 2 | 7,19 % |
Euro 3 | 10,97 % |
Euro 4 | 28,31 % |
Euro 5 | 19,84 % |
Euro 6 | 25,40 % |
Benzina | 37,18 % |
Gasolio | 41,03 % |
GPL | 11,42 % |
Metano | 9,42 % |
Ibrido-Elettrico | 0,95 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,426 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,040 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 241,7 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

