
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 65,2 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 38˙334 |
Euro 0 | 10,39 % |
Euro 1 | 2,47 % |
Euro 2 | 9,70 % |
Euro 3 | 15,07 % |
Euro 4 | 30,05 % |
Euro 5 | 16,07 % |
Euro 6 | 16,25 % |
Benzina | 36,00 % |
Gasolio | 54,43 % |
GPL | 6,79 % |
Metano | 2,60 % |
Ibrido-Elettrico | 0,18 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,587 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,052 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 243,3 g/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2019
– parco veicolare: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ACI 2019
– fattori di emissione: elaborazioni Euromobility e CRAS S.r.L. su dati ISPRA 2018

